Compare suas medidas.
Deslize a tabela para ver mais tamanhos e medidas.

| Tamanho | Altura (cm) | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Largura (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2 Anos | 90 - 105 | 35 | 44 | 32 |
| 4 Anos | 105-15 | 37 | 47 | 34 |
| 6 Anos | 115-25 | 39 | 50 | 36 |
| 8 Anos | 125-35 | 41 | 53 | 38 |
| 10 Anos | 135-45 | 46 | 56 | 39 |
| 12 Anos | 145-55 | 45 | 59 | 40 |
| 14 Anos | 155-65 | 47 | 62 | 43 |


